

車輛底盤: DFL1160BX1V
上戶噸位:
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 9150,8950,8600,8300,8100,7800×2480×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7805(Kg) | 額定載質量: | 7800,7865(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2170(mm) |
| 軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| 發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/210 144/195 132/179 132/179 132/179 132/179 198/269 155/210 140/190 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
| 底盤排放標準: | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 備注:前部噴灑裝置為選裝件,當采用該噴灑裝置時,前伸為850mm.運輸介質:水,密度: 1000千克/立方米,罐體有效容積:8.19立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5000×2300×1400,4800×2350×1450,4500×2400×1500(罐體前部1200mm長為高壓泵箱用于安裝高壓泵). 側后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:470mm。隨底盤選裝駕駛室,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前部噴灑裝置及側部外形結構及正后結構.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h. | |||
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。